<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for infoxicacion</title>
	<atom:link href="http://www.infoxicacion.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoxicacion.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 16:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Verbos más comunes para plantear objetivos en Educación by Allan</title>
		<link>http://www.infoxicacion.cl/verbos-mas-comunes-para-plantear-objetivos-en-educacion/#comment-244</link>
		<dc:creator>Allan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoxicacion.cl/?p=188#comment-244</guid>
		<description><![CDATA[gracias por compartir esta informacion... es de gran ayuda a la hora de diseñar objetivos....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por compartir esta informacion&#8230; es de gran ayuda a la hora de diseñar objetivos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Principios Universales de Diseño by GONZALO OROSCO ARCE</title>
		<link>http://www.infoxicacion.cl/principios-universales-de-diseno/#comment-243</link>
		<dc:creator>GONZALO OROSCO ARCE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoxicacion.cl/?p=98#comment-243</guid>
		<description><![CDATA[Conozco los principios de diseño y estoy elborando otros relativos a la arquitectura, paisaje y ciudad (urbanismo). Tengo ya 10 casi terminados y otros 20 en borrador. 
Si hay interesados podemos trabajar conjuntamente y ver despues de editar un libro. 
Gonzalo 

Comunicarse a mi correo electrónico]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conozco los principios de diseño y estoy elborando otros relativos a la arquitectura, paisaje y ciudad (urbanismo). Tengo ya 10 casi terminados y otros 20 en borrador.<br />
Si hay interesados podemos trabajar conjuntamente y ver despues de editar un libro.<br />
Gonzalo </p>
<p>Comunicarse a mi correo electrónico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Infoxicacion: Arquitectura y diseño de información para sitios web by admin</title>
		<link>http://www.infoxicacion.cl/infoxicacion-arquitectura-y-diseno-de-informacion-para-sitios-web/#comment-242</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoxicacion.cl/?p=290#comment-242</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Omar, me gustaría invertir más tiempo en el sitio, gracias por la visita.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Omar, me gustaría invertir más tiempo en el sitio, gracias por la visita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Infoxicacion: Arquitectura y diseño de información para sitios web by Tzek</title>
		<link>http://www.infoxicacion.cl/infoxicacion-arquitectura-y-diseno-de-informacion-para-sitios-web/#comment-241</link>
		<dc:creator>Tzek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoxicacion.cl/?p=290#comment-241</guid>
		<description><![CDATA[Felicidades Rafael. 

Hojeando el documento, se ve muy profesional. Muchas felicidades. 

Omar.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades Rafael. </p>
<p>Hojeando el documento, se ve muy profesional. Muchas felicidades. </p>
<p>Omar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué hace la Arquitectura de Información?, Sistema de etiquetado o rotulado, parte III by Itákora &#187; Lecturas recomendadas (9)</title>
		<link>http://www.infoxicacion.cl/%c2%bfque-hace-la-arquitectura-de-informacion-sistema-de-etiquetado-o-rotulado-parte-iii/#comment-12</link>
		<dc:creator>Itákora &#187; Lecturas recomendadas (9)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoxicacion.cl/?p=71#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[[...] hace la arquitectura de información? Sistemas de organización y Sistema de etiquetado o rotulación. Esperamos las siguientes [...] ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hace la arquitectura de información? Sistemas de organización y Sistema de etiquetado o rotulación. Esperamos las siguientes [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verbos más comunes para plantear objetivos en Educación by liz</title>
		<link>http://www.infoxicacion.cl/verbos-mas-comunes-para-plantear-objetivos-en-educacion/#comment-14</link>
		<dc:creator>liz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoxicacion.cl/?p=188#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[fue muy util e interesante la lista de verbos educativos expuesta y  sobretodo  la lcasificacion que se hizo.  gracias me fue de gran ayuda.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fue muy util e interesante la lista de verbos educativos expuesta y  sobretodo  la lcasificacion que se hizo.  gracias me fue de gran ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué hace la Arquitectura de Información?, Sistemas de Búsqueda, parte V by Pilar</title>
		<link>http://www.infoxicacion.cl/%c2%bfque-hace-la-arquitectura-de-informacion-sistemas-de-busqueda-parte-v/#comment-15</link>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 03:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoxicacion.cl/?p=198#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[Interesante post, considero muy importante el &quot;saber cómo busca el usuario&quot; y las herramientas que se deben aplicar (mencionadas en otras publicaciones), para lograr este objetivo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante post, considero muy importante el &#8220;saber cómo busca el usuario&#8221; y las herramientas que se deben aplicar (mencionadas en otras publicaciones), para lograr este objetivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Qué hace la Arquitectura de Información?, Sistema de etiquetado o rotulado, parte III by rebeca</title>
		<link>http://www.infoxicacion.cl/%c2%bfque-hace-la-arquitectura-de-informacion-sistema-de-etiquetado-o-rotulado-parte-iii/#comment-11</link>
		<dc:creator>rebeca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoxicacion.cl/?p=71#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[Redalyc, es una hemeroteca científica de libre acceso, que pone a disposición de los usuarios 550 revistas de carácter  científico, con un total de 119805 artículos a texto completo los cuales podrán ser leídos, criticados, analizados y citados. http://redalyc.uaemex.mx/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Redalyc, es una hemeroteca científica de libre acceso, que pone a disposición de los usuarios 550 revistas de carácter  científico, con un total de 119805 artículos a texto completo los cuales podrán ser leídos, criticados, analizados y citados. <a href="http://redalyc.uaemex.mx/" rel="nofollow">http://redalyc.uaemex.mx/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verbos más comunes para plantear objetivos en Educación by Gustavo</title>
		<link>http://www.infoxicacion.cl/verbos-mas-comunes-para-plantear-objetivos-en-educacion/#comment-13</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoxicacion.cl/?p=188#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Me parece un artículo bastante interesante pues me ayuda a aclarar que es realmente lo que quiero plantear en mis objetivos. además aplicaré esta información para redactar algunos puntos en mi tesis.

Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un artículo bastante interesante pues me ayuda a aclarar que es realmente lo que quiero plantear en mis objetivos. además aplicaré esta información para redactar algunos puntos en mi tesis.</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Breve Curriculum by orlando</title>
		<link>http://www.infoxicacion.cl/acerca-de-2/breve-curriculum/#comment-5</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infoxicacion.cl/?page_id=18#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Hola,

Muy interesante y útil la tabla con verbos para objetivos.

Gracias

Orlando
Bogotá, Colombia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Muy interesante y útil la tabla con verbos para objetivos.</p>
<p>Gracias</p>
<p>Orlando<br />
Bogotá, Colombia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
